| 00 | ![]() |
| 06 | ![]() |
| 03 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| cc | ![]() |
| 90 | ![]() |
| 1a | ![]() |
| cf | ![]() |
| 8e | ![]() |
| 5d | ![]() |
Ergebnis der Widest-Path Phase der Schulze-Methode mit dot visualisiert (man beachte, dass die vertikale Reihenfolge nicht exakt dem Ergebnis entspricht, da dot die Gewichte der Kanten nicht berücksichtigt):
| 00 | ![]() |
| 06 | ![]() |
| 03 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| cc | ![]() |
| 90 | ![]() |
| 1a | ![]() |
| cf | ![]() |
| 8e | ![]() |
| 5d | ![]() |
Ergebnis der Widest-Path Phase der Schulze-Methode mit dot visualisiert (man beachte, dass die vertikale Reihenfolge nicht exakt dem Ergebnis entspricht, da dot die Gewichte der Kanten nicht berücksichtigt):